Indice des casinos provably fair (novembre 2026)
Classés par note d'équité. Cliquez sur un casino pour l'audit complet, ou ouvrez le vérificateur réglé sur son algorithme.
Indice d'équité
- 17casinos audités
- 217jeux vérifiables répertoriés
- 5vérifiables en un clic ici
| # | Casino | Équité | Système | Jeux | Vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MetaWin | Système maison | 25 | Outil du casino | |
| 2 | BetFury | Système maison | 22 | Outil du casino | |
| 3 | Shuffle | HMAC-SHA256 | 17 | En un clic ici | |
| 4 | Rainbet | Système maison | 16 | Outil du casino | |
| 5 | Thrill | HMAC-SHA512 | 13 | En un clic ici | |
| 6 | Gamdom | Chaîne de hachage | 11 | Vérifier la chaîne ici | |
| 7 | BC.Game | Chaîne de hachage | 11 | Vérifier la chaîne ici | |
| 8 | Cashy | Système maison | 8 | Outil du casino | |
| 9 | Cloudbet | Système maison | 8 | Outil du casino | |
| 10 | Cybet | HMAC-SHA256 | 7 | En un clic ici | |
| 11 | Gamba | HMAC-SHA256 | 6 | En un clic ici | |
| 12 | Rakebit | Système maison | 21 | Outil du casino | |
| 13 | Duelbits | Système maison | 10 | Outil du casino | |
| 14 | Chips.gg | Système maison | 6 | Outil du casino | |
| 15 | Grailbet | Système maison | 21 | Outil du casino | |
| 16 | Stake | HMAC-SHA256 | 15 | En un clic ici | |
| 17 | BitStarz | Aucun publié | - | Non vérifiable |
L'équité est notre note sur 10 de ce que vous pouvez vérifier vous-même dans chaque casino : système publié, contrôle de la seed, seed hachée affichée avant de jouer et nombre de jeux couverts.